A 16ª edição do Vida Marinha Surfing Games 2014 que aconteceu nos últimos dias 23 e 24 de Agosto, foram marcadas pela presença ilustre do surfista catarinense e um de nossos representantes no cenário internacional do surfe, Willian Cardoso, defendendo a ASBC (associação de Surfe de Balneário Camboriú) no qual defendeu com unhas e dentes.
Show de surfe na final da categoria Open
A final da categoria Open entre os atletas Willian Cardoso (ASBC), Derek Adriano (ASN), José Muniz (ASESUL) e Julio Terris (ASBL), foi umas das baterias mais disputadas do Campeonato, logo na primeira onda ao soar da buzina, Willian Cardoso soma 9,25 , em seguida veio a maior somatória do campeonato feita por Julio Terres numa esquerda emocionante somando 10 pontos logo na sua primeira onda.
Fechando a 1ª Etapa do Vida Marinha Surfing Games 2014 o atleta José Muniz (ASESUL) vira a bateria e pula para a 2ª colocação na bateria colocando Willian Cardoso em 3º colocado.
Final Open | |||
Cls | Nome | Time | Pontos |
3º | Willian Cardoso | ASBC | 12.95 |
4º | Derek Adriano | ASN | 9.50 |
2º | Jose Muniz | ASESUL | 13.85 |
1º | Julio Terres | ASBL | 15.35 |
A grande Campeã por associações da 1ª Etapa foi a Associação de Surfe de Imbituba (ASI) seguida pela Francisquense (AFS) e Balneário Camboriú (ASBC)
Confiram os melhores momentos:
Resultados finais por categorias:
FEMININO
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Marina Rezende | ASBL | 12.50 |
2º | Lucia Cosoleto | ASPR | 7.30 |
4º | Taina Hinckel | ASPG | 3.00 |
3º | Larissa Adriano | ASN | 3.70 |
INFANTIL
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Vinicius Barcelos | ASI | 8.15 |
3º | Angelo Gabriel | ABS | 5.85 |
2º | Walley Guimaraes | ASPI | 7.60 |
4º | Swell Henrique | ASPG | 2.90 |
INICIANTES
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Lucas Vicente | ASJ | 8.50 |
3º | Leonardo Barcelos | ASI | 8.35 |
1º | Vitor Ferreira | ASC | 8.75 |
4º | Uriel Sposaro | ASBL | 6.95 |
JUNIOR
Cls | Nome | Time | Pontos |
4º | Giovane Picaski | ASI | 1.50 |
1º | Kaique Oliveira | ASN | 11.15 |
2º | Gustavo Ramos | AFS | 10.00 |
3º | Tyron Gonzalez | ABS | 5.85 |
LONGBOARD
Cls | Nome | Time | Pontos |
1º | Marcio Vilela | ASI | 11.50 |
3º | Roberto Vicentin | ASPI | 6.95 |
2º | Otomar Ribeiro | ASG | 8.40 |
4º | Leandro da Silva | AFS | 6.90 |
MASTER
Cls |
Nome | Time | Pontos |
4º | Jose Alfredo | ASN | 5.45 |
1º | Jofrey Seibel | ASBC | 10.25 |
3º | Leandro Elias | ASI | 6.50 |
2º | Alvaro Bacana | ASIS | 8.40 |
MIRIM
Cls | Nome | Time | Pontos |
2º | Luan Garcia | AFS | 8.90 |
3º | Luan Piazera | ASBC | 1.40 |
1º | Matheus Herdy | ASJ | 11.75 |
4º | Anderson Junior | ASI | 0.65 |
OPEN
Cls | Nome | Time | Pontos |
3º | Willian Cardoso | ASBC | 12.95 |
4º | Derek Adriano | ASN | 9.50 |
2º | Jose Muniz | ASESUL | 13.85 |
1º | Julio Terres | ASBL | 15.35 |